

星空彩票在线下载/ products
KASAHARA笠原理化 镀铜液中氯离子测量装置 测量硫酸铜镀液中的氯离子浓度光度法,不需要滴定或计算的氯离子测量方法革命性的氯离子浓度测量方法⇒光度法高精度测量,显示分辨率为0.1mg/L
产品型号:CLCU-55
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-17
访 问 量:437
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,农林牧渔,建材/家具,电子/电池,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
KASAHARA笠原理化 镀铜液中氯离子测量装置
KASAHARA笠原理化 镀铜液中氯离子测量装置
长期供货
测量硫酸铜镀液中的氯离子浓度
光度法,不需要滴定或计算的氯离子测量方法
革命性的氯离子浓度测量方法⇒光度法
高精度测量,显示分辨率为0.1mg/L
紧凑、轻便、便携,适合测量
| 产品名称 | 氯离子测量装置 |
| 模型 | CLCU-55 |
| 测量目标 | 硫酸铜镀液中氯离子浓度 |
| 测量方法 | 90°散射光度测定 |
| 测量范围 | 0.0~199.9mg/L |
| 显示分辨率 | 0.1毫克/升 |
| 再现性 | 5%以内 |
| 重复性 | ±5%(满量程)以内 |
| 响应时间 | 通电后5秒 |
| 自动断电 | 保持测量值5秒后自动关机 |
| 测量时间 | 一次约3分钟 |
| 自诊断功能 | 电池电压、校准不良、LED 劣化 |
| 校对 | 通常只进行零位校准 ,必要时进行量程校准(使用标准溶液)。 |
| 光源 | |
| 电源 | AAA 碱性电池 (LR03 x 4) DC6V |
| 外形尺寸 | 88(宽)x 174(深)x 65(高)毫米 |
| 重量 | 约310克 |
| 标准配置 | 仪器主体、碱性电池、4个测量电池、测量试剂CLCU-RA 100ml/CLCU-RC 5g 校准标准溶液50ml、微量移液器(用于水质检测)、使用说明书、保修书、手提箱 |
| 非标配件 | 量程校准溶液:50ml,测量试剂:500ml, 试剂微量移液器:1个,移液器吸头:100个 |
产品分类
products category
相关文章
Related articles