

SANWA三和电气 数字万用表 化工网优势 50000&500000计数双显示功能,同时显示“电压和电流值及其频率"和“电压和电流的交直流分量"交流电 (AC) 测量为真有效值内置LPF,方便测量变频驱动(VFD)电路
产品型号:PC7000
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-17
访 问 量:575
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,农林牧渔,建材/家具,电子/电池,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
SANWA三和电气 数字万用表 化工网优势
SANWA三和电气 数字万用表 化工网优势
长期供货
| 功能 | 测量范围 | 最高准确度 | 解决 | 输入电阻 |
|---|---|---|---|---|
| 直流电压 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.03%+2) | 0.01毫伏 | 10兆欧 |
| 交流电压 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+40) | 0.01毫伏 | |
| 直流电 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.1%+20) | 0.01μA | |
| 交流电 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+40) | 0.01μA | |
| 反抗 | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ±(0.2%+6) | 0.01Ω | |
| 电导 | 99.99纳秒 | ±(1.0%+10) | 0.01纳秒 | |
| 电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF | ±(0.8%+3)* | 0.01nF | |
| 温度 | -50~1000℃ | ±(0.3%+20) | 0.1℃ | |
| 频率 | 10Hz~200kHz | ±(0.02%+40) | 0.001Hz | |
| 逻辑频率 | 5Hz~2MHz | ±(0.002%+4) | 0.001Hz | |
| 占空比 | 0.1%~99.99% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% | |
| 分贝 | -29.83dBm~54.25dBm | ±(0.25dB+2) | 0.01分贝 | |
| 4-20mA% | 4mA=0% 20mA=100% | ±25天 | 0.01% | |
| 连续性 | 20~200Ω以下时蜂鸣器鸣响 开路电压小于3V | |||
| 二极管测试 | 开路电压:小于3V | |||
| 展示 | 数字部分50000&500000/条形图部分41段 |
| 采样率 | 数字部分 5 次/秒(50000 次计数) 1.25 次/秒(500000 次计数) 条形图部分 60 次/秒 |
| 频率特性 | V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz |
| 保险丝 | 11A/1000V IR20kA Φ10×38mm 0.4A/1000V IR30kA Φ6.3×32mm |
| 电源 | 6LF22/6LR61(9V碱性电池)×1 |
| 电池寿命 | DCV(碱性电池)连续使用约 100 小时 |
| 尺寸/质量 | H184×W86×D52mm/约430g(含皮套) |
| 安全标准 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
*薄膜电容器或同等或更高漏电流电容器的精度。
BSUSRC0705BS 0.5 线缆BUFFALO 玉崎供应 货期短
小仓 离合器VCE2.5 玉崎供应 货期短 THINKY 容器罐
日本大冢 放大镜SKKL-F 玉崎供应 货期短
AITEC电源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供应 长期供货
日本进口 新明丹 胶桶N-RED 400G 玉崎供应 长期供货
日本进口 坂诘 保险盒FHC-15N 玉崎供应 长期供货
京都玉崎推荐!SEKONIC世光工业 光谱仪
产品分类
products category
相关文章
Related articles
扫一扫