| 卤素灯型号 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 15V | 12V | ||
| 能量消耗 | 150W | 100W | 50W | |
| 色温 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
| 平均寿命*1 | 700小时 | 700小时 | 1,000小时 | 2,000小时 |
| 平均照度*2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
| *1. 灯泡寿命为参考值,并非保证值。 *2. 照度是在光纤束直径为5mm、长度为500mm的情况下,在距离发光端15mm的位置处测量的值。 | ||||


您的位置:






立即咨询
联系电话:
产品分类
相关文章
