

星空彩票在线下载/ products




HORIBA/堀场水质分析仪-京都玉崎供应 F-73F/DS-70系列是配备支持触摸屏的彩色屏幕的型号。该设备配备了确保准确测量的功能(例如校准辅助)可为您提供准确的日常水质测量所需的一切。
产品型号:F-73
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-14
访 问 量:669
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
| 型号 | F-73 |
HORIBA/堀场水质分析仪-京都玉崎供应 F-73
HORIBA/堀场水质分析仪-京都玉崎供应 F-73

F/DS-70系列是配备支持触摸屏的彩色屏幕的型号。
该设备配备了确保准确测量的功能(例如校准辅助)
可为您提供准确的日常水质测量所需的一切。
| 格式 | F-73 | |
|---|---|---|
| 酸碱度 | 计量法型式批准号 | SS111 |
| JIS格式 | JIS 格式 0 | |
| 测量方法 | 玻璃电极法 | |
| 测量范围 | pH0.000~14.000 | |
| 显示范围 | pH-2.000~20.000 | |
| 显示分辨率 | 0.01/0.001pH | |
| 自动显示切换 | ○ | |
| 仪器重复性 | ±0.001pH±1digit | |
| pH 校准点数量 | 五 | |
| 温度转换功能 | ○ | |
| 使用前检查pH值 | ○ | |
| 校准有效期通知功能 | ○ | |
| 定期检查 pH 值 | ○ | |
| 毫伏(ORP) | 测量范围(显示范围) | ±1999.9mV |
| 显示分辨率 | 0.1毫伏 | |
| 仪器重复性 | ±0.1mV±1digit | |
| 温度 | 测量范围(显示范围) | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 仪器重复性 | ±0.1℃±1位 | |
| 离子 | 测量方法 | 离子电极法 |
| 测量范围(显示范围) | 0.00μg/L~999g/L(摩尔/L) | |
| 显示分辨率 | 3位有效数字 | |
| 仪器重复性 | ±0.5%FS±1digit | |
| 使用前检查 | ○ | |
| 校准曲线法校准点 | 五 | |
| 添加法测定 | ○ | |
| 输入输出 | 输入(通道) | 2 |
| USB外围设备(用于PC通信) | ○ | |
| USB 主机(兼容 USB 存储器) | ○ | |
| RS-232C (可用于打印机输出/PC 连接) | ○ | |
| 模拟输出 | ○ | |
| 数据管理 | 数据存储器数量 | 2000年 |
| 间隔记忆 | ○ | |
| 输入 | ○ | |
| 数据检控功能 | ○ | |
| 展示 | 展示 | 彩色液晶触摸屏 |
| 2屏显示 | ○ | |
| 多语言显示 | 日语、英语、中文、韩语 | |
| 功能 | 导航功能 | ○ |
| 内置用户指南 | ○ | |
| 图形功能 | ○ | |
| 打印输出功能(兼容GLP/GMP) | ○ | |
| 自定义打印功能 | ○ | |
| 温度补偿设定(自动/手动) | ○ | |
| 自动保持功能 | ○ | |
| 自动保持条件设定 | ○ | |
| 校准稳定性显示 (pH/离子) | ○ | |
| 操作员注册 | ○ | |
| 安全功能(密码) | ○ | |
| 版本升级功能 | ○ | |
| 环境温度 | 0~45℃ | |
| 电源 | 交流适配器(100-240V 50/60Hz) | |
| 能量消耗 | 9.8VA | |
| 机身质量(不包括支架和交流适配器) | 约700克 | |
产品分类
products category
相关文章
Related articles