

星空体育入口官网网址/ news center
更新时间:2025-04-28
浏览次数:223京都玉崎到货!CANON-ANELVA佳能真空计M-350PG-SP N16!
京都玉崎到货!CANON-ANELVA佳能真空计M-350PG-SP N16!
长期供货
日本原装产品到货深圳仓库后,京都玉崎仓库负责人对其验货,核对数量及质量问题安排入库。
再安排人员检验合格后,均已符合出厂要求。
客户三月中旬咨询并订货五台CANON-ANELVA佳能真空计M-350PG-SP N16 ! ,04月27日上午产品由深圳仓库由专业人员进行检验,检验完毕后。一周内将发往湖南郴州给对应采购的客户。
产品特点:
高重复性和低成本
可测量从5×10 -2 Pa到大气压
非常适合测量低真空和中真空范围
| 型号名称 | 皮拉尼真空计 | ||
|---|---|---|---|
| M-350PG-SD 标准型 | M-350PG-SP 设定点型 | M-350PG-RS RS485型 | |
| 压力设定范围 | 5× 10-2至1×105 (帕) | ||
| 精度(Pa) | ±50%:5×10 -2 ~ 1×10 -1 ±15%:1×10 -1 ~ 1×10 4 ±50%:1×10 4 ~ 1×10 5 | ||
| 可重复性 | ±2%:1×10 -1 至 1×10 4 Pa | ||
| 输入电压 | +14至30 VDC | ||
| 功耗 | 1瓦 | ||
| 模拟输出 | 0至10 V | - | |
| 仪表识别电阻值 | 13 KΩ(D-sub.5-9针) | ||
| 设定点 | - | 2 触点输出(1 A 30 V,DC) | |
| 界面 | - | RS485 | |
| 输入/输出连接器 | D-sub 9针 | ||
| 最大电缆长度 | 支持200米(0.34平方毫米)*1 | ||
| 工作温度范围 | 5 至 60 °C | ||
| 储存温度范围 | -20 至 70°C(非工作) | ||
| 烘烤温度 | <+150°C (O 型圈规格,仅表头) <+300°C (金属密封规格,仅表头) | ||
| 允许过载压力 | 1 MPa(仅适用于NPT接头,仅适用于惰性气体,绝对压力) | ||
| 适用皮拉尼传感器类型 | MP-1 | ||
| 法兰形状 | NW16、NW25、φ34ICF、1/8NPT、φ15适配器、φ18适配器 | ||
| 传感器材料(主体) | 皮拉尼灯丝:钨 传感器管:不锈钢 引入端子绝缘:可伐玻璃 | ||
| 一致 | CE 标志、RoHS、IP40 | ||
产品分类
products category
扫一扫